NITTO FG系列機柜(雙門) FG60-1020 南京總代理
未安裝側板。請根據需要從重組規格中選擇。
鐵制安裝板可通過重組規格進行變更。
連接并柜時,需要選裝并柜組件
另外承接底座、門定位器套件、接地端子等部件的訂購。
NITTO FG系列機柜(雙門) FG60-1020 南京總代理
涂裝色 | 淺灰色(RAL7035) | |
---|---|---|
材質 | 冷軋鋼板 | 熱鍍鋅板 |
板厚 | 門2.0mm 框架 1.6mm 頂板、臺板 1.5mm | 鐵制安裝板 2.5mm 底面開口板 1.5mm |
鐵制安裝板 | 抗震用 2塊(單臺機箱的抗震載重:250kg) | |
把手 | 鑰匙No.N200 附帶2把 | |
門型式 | 前后雙門 |
NITTO FG系列機柜(雙門) FG60-1020 南京總代理
產品貨號 | 門型式 | 外形尺寸(無側板狀態) | 安裝板尺寸 | 含吊環螺栓尺寸 高mm | 有效深度 (門至安裝板距離) | 產品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||||
FG60-1018 | 雙門 | 991 | 1,800 | 600 | 885 | 1,693 | 1,853 | 250 | 201 | |
FG60-1020 | 雙門 | 991 | 2,000 | 600 | 885 | 1,893 | 2,053 | 250 | 218 | |
FG80-1018 | 雙門 | 991 | 1,800 | 800 | 885 | 1,693 | 1,853 | 350 | 208 | |
FG80-1020 | 雙門 | 991 | 2,000 | 800 | 885 | 1,893 | 2,053 | 350 | 225 | |
FG60-1218 | 雙門 | 1,191 | 1,800 | 600 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 250 | 233 | |
FG60-1220 | 雙門 | 1,191 | 2,000 | 600 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 250 | 254 | |
FG80-1218 | 雙門 | 1,191 | 1,800 | 800 | 1,085 | 1,693 | 1,853 | 350 | 241 | |
FG80-1220 | 雙門 | 1,191 | 2,000 | 800 | 1,085 | 1,893 | 2,053 | 350 | 261 |
NITTO FG系列機柜(雙門) FG60-1020 南京總代理