日東 帶柜門式鋁制機箱 DARC50-5707EN 控制柜 日本進口
日東 帶柜門式鋁制機箱 DARC50-5707EN 控制柜 日本進口
嵌裝式柜門設計,與機柜渾然一體。
柜門可輕松裝卸。
柜門部分使用防塵密封墊。
顏色 | 淡白色(10YR8.5/0.5) |
---|---|
規格 | EIA規格:19寸 |
材質 | 彎角、框架:鋁 頂板、側板、背板:鐵 |
板厚 | 頂板、側板、背板:1.0mm |
zui大載重 | 250kg |
抗震載重 | 兵庫縣南部地震波(818gal) 250kg* |
拉手 | 平面拉手(黑色)(鑰匙No.N200 : 1把) |
代表機型(DARC90-720E)的試驗結果。
根據機型、規格(組合規格?選配件等)?搭載條件(重心位置)、安裝環境等不同,zui大載重也不同。
日東 帶柜門式鋁制機箱 DARC50-5707EN 控制柜 日本進口
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | EIA面板 | 產品重量 kg | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | DARC50-5707EN | 570 | 750 | 500 | 13U | 39 | |
圖紙 | DARC50-5710EN | 570 | 1,000 | 500 | 18U | 44 | |
圖紙 | DARC50-5712EN | 570 | 1,250 | 500 | 24U | 50 | |
圖紙 | DARC50-5715EN | 570 | 1,500 | 500 | 30U | 58 | |
圖紙 | DARC50-5717EN | 570 | 1,750 | 500 | 35U | 65 | |
圖紙 | DARC50-5720EN | 570 | 2,000 | 500 | 41U | 72 | |
圖紙 | DARC50-5722EN | 570 | 2,250 | 500 | 46U | 79 | |
圖紙 | DARC60-5707EN | 570 | 750 | 600 | 13U | 40 | |
圖紙 | DARC60-5710EN | 570 | 1,000 | 600 | 18U | 46 | |
圖紙 | DARC60-5712EN | 570 | 1,250 | 600 | 24U | 53 | |
圖紙 | DARC60-5715EN | 570 | 1,500 | 600 | 30U | 61 | |
圖紙 | DARC60-5717EN | 570 | 1,750 | 600 | 35U | 69 | |
圖紙 | DARC60-5720EN | 570 | 2,000 | 600 | 41U | 75 | |
圖紙 | DARC60-5722EN | 570 | 2,250 | 600 | 46U | 83 | |
圖紙 | DARC70-5707EN | 570 | 750 | 700 | 13U | 43 | |
圖紙 | DARC70-5710EN | 570 | 1,000 | 700 | 18U | 49 | |
圖紙 | DARC70-5712EN | 570 | 1,250 | 700 | 24U | 55 | |
圖紙 | DARC70-5715EN | 570 | 1,500 | 700 | 30U | 64 | |
圖紙 | DARC70-5717EN | 570 | 1,750 | 700 | 35U | 72 | |
圖紙 | DARC70-5720EN | 570 | 2,000 | 700 | 41U | 79 | |
圖紙 | DARC70-5722EN | 570 | 2,250 | 700 | 46U | 88 | |
圖紙 | DARC80-5712EN | 570 | 1,250 | 800 | 24U | 59 | |
圖紙 | DARC80-5715EN | 570 | 1,500 | 800 | 30U | 69 | |
圖紙 | DARC80-5717EN | 570 | 1,750 | 800 | 35U | 77 | |
圖紙 | DARC80-5720EN | 570 | 2,000 | 800 | 41U | 86 | |
圖紙 | DARC80-5722EN | 570 | 2,250 | 800 | 46U | 95 |
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。
日東 帶柜門式鋁制機箱 DARC50-5707EN 控制柜 日本進口